Item
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORENCE, Antoine HERCULE Romuald, 1804-1879 | pt_BR |
dc.date | [1825-1829] | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T19:49:18Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T19:49:18Z | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/374 | |
dc.description.abstract | Sem assinatura. Dois desenhos realizados sobre a página 51 do "Album de croquis dessinés par Hercule de Florence". No alto, cabeça de ave, parcialmente aquarelada (a mesma esboçada na página 49 do caderno). No centro da página, esboço de uma capivara. Carimbo da BnF. (Descrição IHF) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bibliothèque Nationale de France (Parceria IHF/BnF) | pt_BR |
dc.format.medium | Grafite e aquarela sobre papel (pg. 51 do caderno); 24,7 x 19,3 cm (papel) | pt_BR |
dc.language | Francês | pt_BR |
dc.relation.ispartof | http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/108 | pt_BR |
dc.relation.requires | 1357/372 | |
dc.rights | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | FLORENCE, Hercule, 1804-1889 | pt_BR |
dc.subject | Expedição Langsdorff, 1821-1839 | pt_BR |
dc.subject | Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas, 1825-1839 | pt_BR |
dc.subject | Viajantes (Expedições científicas) - Séc. XIX. | pt_BR |
dc.subject | Viagens e explorações - Séc. XIX - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Brasil (Descrição e viagens) | pt_BR |
dc.subject | Zoologia - Séc. XIX - Brasil | pt_BR |
dc.title | [Cabeça de ave e Capivara] | pt_BR |
dc.type | Bibliothèque Nationale de France | pt_BR |
dc.contributor.digital | BnF 2012 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bibliotheque Nationale de France |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarnetBnF_051.pdf | 513.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/374
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.