Item
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORENCE, Hercule, 1804-1884 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T04:14:45Z | |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T19:50:38Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T17:31:25Z | - |
dc.date.available | 2015-05-27T04:14:45Z | |
dc.date.available | 2015-11-09T19:50:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T17:31:25Z | - |
dc.date.issued | 1828 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/35 | - |
dc.description | Aquarela sobre papel, 58,5 x 41,4 cm | pt_BR |
dc.description.abstract | Reprodução de desenho executado durante a Expedição Langsdorff (1824-1829). Original conservado na Academia de Ciências da Rússia (São Petersburgo). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Academia de Ciências da Rússia (São Petersburgo) | pt_BR |
dc.language.iso | Francês | pt_BR |
dc.publisher | Santarém (PA) | pt_BR |
dc.rights | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | FLORENCE, Hercule, 1804-1879 | pt_BR |
dc.subject | Expedição Langsdorff, 1821-1836 | pt_BR |
dc.subject | Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas, 1825-1829 | pt_BR |
dc.title | Vue de Santarem sur le Tapajós, ... | pt_BR |
dc.title.alternative | ... prise du côte de l'Ouest. Août, 1828. Hercule Florence, ft. | pt_BR |
dc.type | Imagem | |
dc.contributor.digital | 6.3 MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Academia de Ciências da Rússia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paisagem_13 50%.jpg | 6.16 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/35
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.