Item
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORENCE, Hercule, 1804-1879 | pt_BR |
dc.date | 1824-1829 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-25T16:17:35Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T23:23:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T19:54:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T17:41:44Z | - |
dc.date.available | 2012-07-25T16:17:35Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-01-14T23:23:22Z | - |
dc.date.available | 2015-11-09T19:54:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T17:41:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/108 | - |
dc.description.abstract | Caderno com 135 folhas (ou 270 páginas de 24,7 x 19,3 cm) contendo desenhos de autoria de Hercule Florence (1804-1879) executados durante a Expedição Langsdorff (1824-1829). Imagens (sem catalogação) obtidas através de parceria IHF/BnF. Descrição IHF. Documento também disponível em http://gallica.bnf.fr/ (Acesso em 14/10/2013) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bibliothèque Nationale de France (Parceria IHF/BnF) | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Encadernação em couro, de época. Etiqueta na lombada identifica o nº de tombo: “Ub 21ba”. Guardas em papel marmorizado. No lado esquerdo da guarda anterior foi colada uma etiqueta (8,8 x 18,0 cm), contendo texto em alemão: “Dr. Herman Meyer’s Schinguexpedition 1896 (...) Cuyaba capital do Mato Grosso (...) Von den Steinen (…). (…) Expedition (…) Ronuro Kuluene, (…) Schingu. (…) Paranatinga (…) Ronuro (…) Schingu. (…) Trumai (…) Kuluene (…)Kuluene (…). Globus 1897 n.9.” No lado direito da guarda anterior há outra etiqueta (16,8 x 12,6 cm), também contendo texto em alemão: “Hercules de Florence” “1829” “Langsdorff” “Petersburg” “Sudamerika” “Berlim” “Professor Dr. Schumann” “Dr. Schneider” “Pernau” “1902” “Dr. (...) Frank.”. (descrição IHF) | pt_BR |
dc.format.medium | Caderno de desenhos, 25,4 x 19,7 x 2,5 cm (fechado) | pt_BR |
dc.language | Francês | pt_BR |
dc.publisher | [Brasil] | pt_BR |
dc.rights | Domínio público | pt_BR |
dc.subject | Expedição Langsdorff, 1821-1836 | pt_BR |
dc.subject | TAUNAY, Aimé Adrien (1803-1828) | pt_BR |
dc.subject | Botânica - Séc. XIX - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Zoologia - Séc. XIX - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Brasil (Descrição e viagens) | pt_BR |
dc.title | Sem título [Expédition au Brésil de la mission russe duCt Langsdorff: 1824-1829] | pt_BR |
dc.title | [Album de croquis dessinés par Hercule de Florence] | pt_BR |
dc.type | Bibliothèque Nationale de France | pt_BR |
dc.contributor.digital | BnF 2012; 18.793 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bibliotheque Nationale de France |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarnetBNF.pdf | 18.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/1357/108
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.